<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Descargar a mil</title>
	<atom:link href="http://descargaramil.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://descargaramil.com</link>
	<description>Descargar gratis</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 19:43:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Navega anonimamente con Tor</title>
		<link>http://descargaramil.com/navega-anonimamente-con-tor</link>
		<comments>http://descargaramil.com/navega-anonimamente-con-tor#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 19:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar Cruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Navega anonimamente con Tor]]></category>
		<category><![CDATA[Navegar en el anonimato]]></category>
		<category><![CDATA[Proteger privacidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://descargaramil.com/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[De un tiempo para acá ha tomado vital importancia mantener lo más oculta posible tu identidad en línea, por el simple hecho de que ahora las grandes empresas están tratando como terroristas a los internautas metiéndoles demandas millonarias por descargar cosas con derechos de autor. Tor es un programa y a la vez una red [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De un tiempo para acá ha tomado vital importancia mantener lo más oculta posible tu identidad en línea, por el simple hecho de que ahora las grandes empresas están tratando como terroristas a los internautas metiéndoles demandas millonarias por descargar cosas con derechos de autor.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-726" title="Tor" src="http://descargaramil.com/wp-content/uploads/2012/05/Tor.jpg" alt="Tor Navega anonimamente con Tor" width="360" height="225" /></p>
<p><strong><a href="https://www.torproject.org/">Tor</a></strong> es un <em>programa</em> y a la vez una red que te permite mantener tu presencia anónima en internet, <strong>gracias al proxy gratuito que este te ofrece</strong>.</p>
<p>Entre las herramientas que <strong>Tor nos ofrece está una distribución de Linux gratuita</strong>, llamada <strong><a href="http://tails.boum.org/">Tails</a></strong>, y que corre de manera <em>live </em>y nos asegura navegar seguramente. Además, también cuentan con un <a href="https://www.torproject.org/projects/torbrowser.html.en">navegador</a>, <strong>basado en Mozilla Firefox</strong>, con el que podemos navegar anónimamente por internet de una manera sencilla.</p>
<p>Estas y otras herramientas son las que nos ofrece <strong>Tor</strong>, la herramienta más conocida para navegar anónimamente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://descargaramil.com/navega-anonimamente-con-tor/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Legend of Edgar, Juego de plataformas estilo Amiga</title>
		<link>http://descargaramil.com/the-legend-of-edgar-juego-de-plataformas-estilo-amiga</link>
		<comments>http://descargaramil.com/the-legend-of-edgar-juego-de-plataformas-estilo-amiga#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 16:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar Cruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Juego de plataformas estilo Amiga]]></category>
		<category><![CDATA[Plataformas]]></category>
		<category><![CDATA[The Legend of Edgar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://descargaramil.com/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[Nunca faltan los nostálgicos que de repente les entran ganas de jugar a los juegos que marcaron su infancia, con el Commodore64, Atari, o bien, NES, Amiga, u otras plataformas. Para aquellos, les traigo The Legend of Edgar, un juego de plataformas al puro estilo de los que podían encontrarse en el Amiga. En este [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nunca faltan los nostálgicos que de repente les entran ganas de jugar a los juegos que marcaron su infancia, con el <strong>Commodore64</strong>, <strong>Atari</strong>, o bien, <strong>NES</strong>, <strong>Amiga</strong>, u otras plataformas.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-721" title="The Legend of Edgar" src="http://descargaramil.com/wp-content/uploads/2012/05/The-Legend-of-Edgar.jpg" alt="The Legend of Edgar The Legend of Edgar, Juego de plataformas estilo Amiga" width="479" height="355" /></p>
<p>Para aquellos, les traigo <strong><a href="http://www.parallelrealities.co.uk/p/legend-of-edgar.html">The Legend of Edgar</a></strong>, un juego de plataformas al puro estilo de los que podían encontrarse en el <strong>Amiga</strong>. En este juego nosotros seremos <strong>Edgar</strong>, que trataremos de rescatar a nuestro padre que fue capturado por unas almas malvadas que viven en una fortaleza que está más allá del pantano prohibido.</p>
<p><strong>The Legend of Edgar</strong> está programado en C y podrán descargárselo para Windows, para Linux, o bien, el código de fuente para echarle un vistazo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://descargaramil.com/the-legend-of-edgar-juego-de-plataformas-estilo-amiga/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pidgin, Un cliente de mensajería multiplataforma y multiprotocolo</title>
		<link>http://descargaramil.com/pidgin-un-cliente-de-mensajeria-multiplataforma-y-multiprotocolo</link>
		<comments>http://descargaramil.com/pidgin-un-cliente-de-mensajeria-multiplataforma-y-multiprotocolo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:52:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar Cruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Chat]]></category>
		<category><![CDATA[Mensajeria]]></category>
		<category><![CDATA[Messenger Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Pidgin]]></category>
		<category><![CDATA[Un cliente de mensajería multiplataforma y multiprotocolo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://descargaramil.com/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Es verdad que desde que llegó Facebook nos hemos olvidado un poco de los demás servicios de mensajería, entre los cuales están Gtalk, Windows Live Messenger, tal vez Skype, entre otros. Y si, no voy a negar que Facebook tenga un chat bien logrado, pero nunca es lo mismo que un cliente de escritorio, y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es verdad que desde que llegó Facebook nos hemos olvidado un poco de los demás servicios de mensajería, entre los cuales están <strong>Gtalk, Windows Live Messenger, tal vez Skype, entre otros</strong>. Y si, no voy a negar que <strong>Facebook tenga un chat bien logrado</strong>, pero nunca es lo mismo que un cliente de escritorio, y más si ese cliente nos permite tener también el <strong>Facebook Chat</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-716" title="Pidgin" src="http://descargaramil.com/wp-content/uploads/2012/05/Pidgin.jpg" alt="Pidgin Pidgin, Un cliente de mensajería multiplataforma y multiprotocolo" width="331" height="125" /></p>
<p><strong><a href="http://pidgin.im/">Pidgin</a></strong> es un cliente de mensajería multiprotocolo (Es decir, que acepta trabajar con varios servicios, ¡y al mismo tiempo!), de código abierto y multiplataforma. Entre las redes que acepta para que nos conectemos están <strong>Google Talk, MySpaceIM, MSN, ICQ, Yahoo!, y puedes configurar otras redes con XMPP, como Facebook</strong>, por ejemplo.</p>
<p>Este fue el cliente de mensajería por un buen tiempo para Ubuntu, y aún sigue siéndolo en muchas otras distribuciones de Linux, lo que habla de su calidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://descargaramil.com/pidgin-un-cliente-de-mensajeria-multiplataforma-y-multiprotocolo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paquete para montar un servidor de producción Apache para Windows</title>
		<link>http://descargaramil.com/paquete-para-montar-un-servidor-de-produccion-apache-para-windows</link>
		<comments>http://descargaramil.com/paquete-para-montar-un-servidor-de-produccion-apache-para-windows#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar Cruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Paquete para montar un servidor de producción Apache para Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Servidor Apache]]></category>
		<category><![CDATA[Servidor PHP]]></category>
		<category><![CDATA[The Uniform Server]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://descargaramil.com/?p=711</guid>
		<description><![CDATA[Para los que se dedican al mundillo del desarrollo para la web, se habrán dado cuenta que a veces es un poco tedioso tener que programar sus scripts en PHP y después subirlos a cada rato al hosting para probar a ver si funcionan. Para ayudarnos con esto podemos usar The Uniform Server, un paquete [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para los que se dedican al mundillo del desarrollo para la web, se habrán dado cuenta que a veces es un poco tedioso tener que programar sus scripts en PHP y después subirlos a cada rato al hosting para probar a ver si funcionan.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-712" title="The Uniform Server" src="http://descargaramil.com/wp-content/uploads/2012/05/The-Uniform-Server.jpg" alt="The Uniform Server Paquete para montar un servidor de producción Apache para Windows" width="416" height="289" /></p>
<p>Para ayudarnos con esto podemos usar <strong><a href="http://www.uniformserver.com">The Uniform Server</a></strong>, un paquete con herramientas para <strong>instalar PHP y MySQL, junto con el servidor Apache, y PhpMyAdmin en Windows</strong>.</p>
<p>Este paquete se diferencia de los demás que hay en el mercado principalmente porque está orientado a entornos de producción, por lo que no va a necesitar mucha más configuración para echarlo a andar.</p>
<p>Aunque ya saben, si quieren algo bien hecho y seguro, háganlo ustedes mismos… Mi recomendación es que usen <strong>The Uniform Server</strong> solo para montar su servidor local.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://descargaramil.com/paquete-para-montar-un-servidor-de-produccion-apache-para-windows/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arregla las etiquetas de tus MP3 con MP3 Diags</title>
		<link>http://descargaramil.com/arregla-las-etiquetas-de-tus-mp3-con-mp3-diags</link>
		<comments>http://descargaramil.com/arregla-las-etiquetas-de-tus-mp3-con-mp3-diags#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 14:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar Cruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[Arregla las etiquetas de tus MP3 con MP3 Diags]]></category>
		<category><![CDATA[Corregir errores MP3]]></category>
		<category><![CDATA[Mp3]]></category>
		<category><![CDATA[MP3 Diags]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://descargaramil.com/?p=706</guid>
		<description><![CDATA[Tal vez a ustedes alguna vez les hayan dado ganas de ponerse a arreglar su colección musical, corrigiendo los tags en los MP3, metiéndolos en el álbum que deberían estar, cambiar el nombre de alguna canción por el correcto, meterles imágenes de la portada del álbum, y un gran etcétera… Y déjenme adivinar: La mayoría [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tal vez a ustedes alguna vez les hayan dado ganas de ponerse a arreglar su colección musical, <strong>corrigiendo los tags en los MP3</strong>, metiéndolos en el álbum que deberían estar, cambiar el nombre de alguna canción por el correcto, meterles imágenes de la portada del álbum, y un gran etcétera… Y déjenme adivinar: La mayoría murió en el intento.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-708" title="MP3-Diags" src="http://descargaramil.com/wp-content/uploads/2012/05/MP3-Diags.jpg" alt="MP3 Diags Arregla las etiquetas de tus MP3 con MP3 Diags" width="500" height="349" /></p>
<p>Eso es lo normal, no se preocupen, hacer a mano ese tipo de tareas es un poco complicado, es por eso que tenemos ayuda de programas como <strong><a href="http://mp3diags.sourceforge.net/index.html">MP3 Diags</a></strong>, que está dedicado a <strong>modificar y corregir las etiquetas ID3, corregir errores de audio, cambiar la imagen de la canción, entre otras cosas</strong>.</p>
<p><strong>MP3 Diags</strong> está disponible para <a href="http://mp3diags.sourceforge.net/010_getting_the_program.html#sourceGeneric">Linux</a>, <a href="http://mp3diags.sourceforge.net/010_getting_the_program.html#sourceWindows">Windows</a> y <a href="http://pdb.finkproject.org/pdb/package.php/mp3diags-mac">Mac OS X</a>, asimismo, está disponible el código de fuente para los que les gustaría echar un vistazo a cómo trabaja el programa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://descargaramil.com/arregla-las-etiquetas-de-tus-mp3-con-mp3-diags/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facilita tu programación de Pseudocódigo con PSeInt</title>
		<link>http://descargaramil.com/facilita-tu-programacion-de-pseudocodigo-con-pseint</link>
		<comments>http://descargaramil.com/facilita-tu-programacion-de-pseudocodigo-con-pseint#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 13:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar Cruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Educacion]]></category>
		<category><![CDATA[Facilita tu programación de Pseudocódigo con PSeInt]]></category>
		<category><![CDATA[Programacion]]></category>
		<category><![CDATA[Pseudocódigo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://descargaramil.com/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Si están estudiando una ingeniería en Software o Licenciatura en Informática o algo que tenga que ver con la programación, seguramente les habrán pedido que algunos de sus programas los hagan en pseudocódigo, después con diagrama de flujo y por ultimo que los pasen a código real, lo que lo hace ser un poco tedioso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Si están estudiando una ingeniería en Software o Licenciatura en Informática o algo que tenga que ver con la programación, seguramente les habrán pedido que algunos de sus programas <strong>los hagan en pseudocódigo</strong>, después con <strong>diagrama de flujo</strong> y por ultimo que los pasen a <strong>código real</strong>, lo que lo hace ser un poco tedioso y no sabemos si realmente nuestro pseudocódigo está bien, al menos no lo sabremos si no lo probamos con <strong>PSeInt</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-703" title="PSeInt" src="http://descargaramil.com/wp-content/uploads/2012/05/PSeInt.jpg" alt="PSeInt Facilita tu programación de Pseudocódigo con PSeInt" width="500" height="345" /></p>
<p><strong><a href="http://pseint.sourceforge.net/index.php?page=portada.php">PSeInt</a></strong> es <strong>un programa que nos permitirá escribir Pseudocódigo en su editor</strong> con sus comandos pre-establecidos (que podremos ver en la misma pantalla de creación del algoritmo), y al final probarlos con un emulador que incluye, así como <strong>obtener el diagrama de flujo</strong>, es decir, ¡Prácticamente nos hace la tarea!</p>
<p><strong>PSeInt</strong> es <strong>completamente gratuito</strong>, está disponible para Linux, Windows, Mac y además el código de fuente y pesa poco menos de 3MB en su versión para Linux y Windows.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://descargaramil.com/facilita-tu-programacion-de-pseudocodigo-con-pseint/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desarrolla sitios web con Aptana Studio</title>
		<link>http://descargaramil.com/desarrolla-sitios-web-con-aptana-studio</link>
		<comments>http://descargaramil.com/desarrolla-sitios-web-con-aptana-studio#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 21:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar Cruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Aptana]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrolla sitios web con Aptana Studio]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo WEB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://descargaramil.com/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[A la hora de desarrollar una aplicación para la web, cualquiera puede abrir simplemente el bloc de notas y comenzar a escribir, al final guarda su proyecto en la extensión que lo necesita, se sube el archivo por FTP y se accede a él desde el navegador, y sí, si funciona, pero la verdad es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A la hora de desarrollar una aplicación para la web, cualquiera puede abrir simplemente el bloc de notas y comenzar a escribir, al final guarda su proyecto en la extensión que lo necesita, se sube el archivo por FTP y se accede a él desde el navegador, y sí, si funciona, pero la verdad es que es mucho más cómodo si utilizamos un editor especializado en eso, como <strong>Aptana</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-700" title="Aptana" src="http://descargaramil.com/wp-content/uploads/2012/05/Aptana.jpg" alt="Aptana Desarrolla sitios web con Aptana Studio" width="497" height="325" /></p>
<p><strong><a href="http://aptana.org/">Aptana</a></strong> es un <strong>IDE de código abierto, basado en Eclipse pero orientado específicamente para el desarrollo de aplicaciones WEB</strong>. <strong>Aptana</strong> nos ofrece la flexibilidad de poder instalar plugins para extender su uso, pero por defecto ya contamos con el desarrollo de HTML, CSS y Javascript, junto con PHP o Ruby on Rails.</p>
<p><strong>Aptana</strong> está disponible para Windows, Linux y Mac OS X, así que, no esperen más y pónganse a descargarlo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://descargaramil.com/desarrolla-sitios-web-con-aptana-studio/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realiza contenidos 3D con Blender</title>
		<link>http://descargaramil.com/realiza-contenidos-3d-con-blender</link>
		<comments>http://descargaramil.com/realiza-contenidos-3d-con-blender#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 03:45:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar Cruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Blender]]></category>
		<category><![CDATA[Realiza contenidos 3D con Blender]]></category>
		<category><![CDATA[Render 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://descargaramil.com/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[Para todos aquellos que les llame la atención hacer renderizados en 3D, sean solo ambientaciones, personajes o bien, un corto animado, pero que no se animan por el pecio de los programas que actualmente hacen eso, hay una alternativa de código abierto bastante buena y que no tiene en realidad nada que pedirle a los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para todos aquellos que les llame la atención <strong>hacer renderizados en 3D</strong>, sean solo ambientaciones, personajes o bien, un corto animado, pero que no se animan por el pecio de los programas que actualmente hacen eso, hay una alternativa de código abierto bastante buena y que no tiene en realidad nada que pedirle a los programas comerciales, estoy hablando de <strong>Blender</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-696" title="Blender" src="http://descargaramil.com/wp-content/uploads/2012/05/Blender.jpg" alt="Blender Realiza contenidos 3D con Blender" width="500" height="306" /></p>
<p><strong><a href="http://www.blender.org/">Blender</a></strong> es un <strong>programa para diseño 3D</strong> con unas posibilidades bastante amplias, de hecho se habla de estudios de un tamaño bastante bueno que usan Blender para algunas escenas de sus cortometrajes o largometrajes animados, debido a la gran potencia y sencillez de uso de este programa.</p>
<p><strong>Blender</strong> es multiplataforma, por lo que podremos hacer uso de él en Windows, Linux y Mac OS X sin ningún inconveniente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://descargaramil.com/realiza-contenidos-3d-con-blender/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crea estructuras químicas en tres dimensiones con Jmol</title>
		<link>http://descargaramil.com/crea-estructuras-quimicas-en-tres-dimensiones-con-jmol</link>
		<comments>http://descargaramil.com/crea-estructuras-quimicas-en-tres-dimensiones-con-jmol#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 19:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar Cruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[Crea estructuras químicas en tres dimensiones con Jmol]]></category>
		<category><![CDATA[Jmol]]></category>
		<category><![CDATA[Moleculas 3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://descargaramil.com/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[Esta vez vamos a hablar un poco acerca de otra herramienta que les servirá tanto a los estudiantes como a los profesionales, claro, siempre y cuando tengan que utilizar algo de Química en sus proyectos. Jmol es un visor Java de código abierto para estructuras químicas en tres dimensiones, como lo indican en su página, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta vez vamos a hablar un poco acerca de otra <strong>herramienta que les servirá tanto a los estudiantes como a los profesionales</strong>, claro, siempre y cuando tengan que utilizar algo de <strong>Química</strong> en sus proyectos.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-692" title="Jmol" src="http://descargaramil.com/wp-content/uploads/2012/05/Jmol.png" alt="Jmol Crea estructuras químicas en tres dimensiones con Jmol" width="350" height="350" /></p>
<p><strong><a href="http://jmol.sourceforge.net/index.es.html">Jmol</a> </strong>es un <strong>visor Java de código abierto para estructuras químicas en tres dimensiones</strong>, como lo indican en su página, que traducido al español quiere decir que por fin podrán ver en tercera dimensión la teoría vista en la escuela sobre las moléculas y formulas químicas.</p>
<p>En su misma página pueden tener tutoriales para aprender a usarlo, además de tener la posibilidad de usarlo en línea mediante un <strong>Applet Java</strong>, o bien, descargarlo para <strong>ejecutarlo en su computadora </strong>y utilizarlo desde ahí.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://descargaramil.com/crea-estructuras-quimicas-en-tres-dimensiones-con-jmol/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestiona tu biblioteca electrónica con Calibre</title>
		<link>http://descargaramil.com/gestiona-tu-biblioteca-electronica-con-calibre</link>
		<comments>http://descargaramil.com/gestiona-tu-biblioteca-electronica-con-calibre#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 18:46:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Omar Cruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[Calibre]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de libros electrónicos]]></category>
		<category><![CDATA[Gestiona tu biblioteca electrónica con Calibre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://descargaramil.com/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[Aunque no son muchas las personas que cuentan con un lector de libros electrónicos (Al menos en latinoamerica), si hay algunas que lo tienen y que agradecen tener un programa que los ayude a gestionar sus libros de manera inteligente, bien organizada, y, ¿Por qué no?, hasta convertidos en el formato que lea mejor su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque no son muchas las personas que cuentan con un <strong>lector de libros electrónicos</strong> (Al menos en latinoamerica), si hay algunas que lo tienen y que agradecen tener un <strong>programa que los ayude a gestionar sus libros de manera inteligente</strong>, bien organizada, y, ¿Por qué no?, hasta convertidos en el formato que lea mejor su lector.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-689" title="Calibre" src="http://descargaramil.com/wp-content/uploads/2012/05/Calibre.jpg" alt="Calibre Gestiona tu biblioteca electrónica con Calibre" width="499" height="292" /></p>
<p><strong><a href="http://calibre-ebook.com/">Calibre</a></strong> es un programa de <strong>código abierto</strong> que se encarga de esto, dándonos la posibilidad de gestionar nuestros lectores de libros con nuestra biblioteca electrónica, encargándose el mismo programa de separarlos por autores, <strong>convertirlos al formato que nosotros queramos</strong>, entre otras opciones más.</p>
<p><strong>Calibre</strong> está disponible para Windows (Instalador y portable), para Mac OS X y para Linux, por lo que no importará sobre qué sistema operativo estamos corriendo para poder ejecutarlo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://descargaramil.com/gestiona-tu-biblioteca-electronica-con-calibre/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

